STAUK
Kostenlose Anmeldung    -    Einlogger
Startseite   -   Auktion eröffnen   -   Konto   -    Impressum   -   AGB   -   Kontakt
-   Zum Shop 1 (Marken)   -   Zum Shop 2 (Briefe)    -

       STAUK (Stamp - Auktion)   -   ein neuer Briefmarken-Marktplatz mit neuen Chancen für Sammler und Händler
 Suche:
 

 Hauptgruppen:
Altdeutschland
Deutsches Reich
Ausl.-PÄ & Kolonien
Nebengebiete I
Saargebiet & Saarland
BM & Generalgouvern.
Nebengebiete II
Alliierte Besetzung
Dt. Demokr. Republik
Berlin
Bundesrepublik
Deutschland - Varia
Europa
Außer - Europa
Motive
Sonstiges
- - - - - - -
Münzen & Papiergeld
Telefonkarten
Kunterbuntes

 Highlights:
 · Neue Auktionen
 · Last Minute Auktionen
 · Top 30 Auktionen
 · Hot Auktionen

Urheberrecht

Auktionsprofil von heres
Aktive Auktionen von heres
Nr. Artikel Geb.
in EUR
Geb. Auktionsende
36071 Ost-Sachsen 42 - 50, o 3.40 0 04.09.10 18:42 (0)
36094 Württemberg 8, o 7.00 0 07.09.10 22:23 (0)
36120 Hamburg 2, o 12.00 0 12.09.10 20:19 (0)
36133 Berlin - Lot, o 0.50 0 14.09.10 22:33 (0)
36134 Provinz Sachsen 80 X, o 45.00 0 14.09.10 22:33 (0)
36141 Bremen 3, o 10.00 0 16.09.10 19:05 (0)

Abgelaufene Auktionen von heres
Nr. ArtikelGeb.
in EUR
Geb.Auktionsende
36043 DR, Germania 0.50 1 28.08.10 18:56 (0)
36042 DR Zusammendrucke, o 1.20 2 28.08.10 18:56 (0)
36041 BRD 1979, o 0.50 0 28.08.10 18:56 (0)
36040 DR 545, xx 3.00 1 28.08.10 18:56 (0)
35971 Leergut Leuchtturm/BRD 1.00 0 18.08.10 10:26 (0)
35912 Leergut Lokalpost 0.70 2 12.08.10 18:43 (0)
35911 Leergut (BRD) 0.50 0 12.08.10 18:43 (0)
35891 Leergut DR 1932/45 7.20 19 10.08.10 10:52 (0)
35890 Leergut 1.00 0 10.08.10 10:52 (0)
35869 Monaco - Lot 0.50 0 08.08.10 07:03 (0)
35868 Kongo etc. 0.50 0 08.08.10 07:03 (0)
35849 BRD, Block 2, xx 4.20 2 05.08.10 18:58 (0)
35848 BRD, 50 Briefe Tagespost 0.50 0 05.08.10 18:58 (0)
35841 BRD Block 3, xx 0.80 0 03.08.10 22:45 (0)
35840 BRD 139, xx 10.00 0 03.08.10 22:45 (0)
35715 BRD 164, xx 3.00 0 17.07.10 22:58 (0)
35714 BRD 193, xx 2.00 0 17.07.10 22:58 (0)
34883 DR 46 b, x, gepr. 22.00 0 15.07.10 07:04 (0)
34884 DDR Briefe 1.00 0 15.07.10 07:04 (0)
34903 DR D 149, xx 4.50 0 15.07.10 07:04 (0)
34904 SBZ, W.-Sachsen 157 y, o 4.50 0 15.07.10 07:04 (0)
35641 Gem.-Ausgabe 916 a/c, o 0.50 1 08.07.10 19:31 (0)
35640 Bizone 16 C III, x, gepr. 0.50 0 08.07.10 19:31 (0)
35601 BRD 139, xx 18.00 0 04.07.10 10:22 (0)
35600 BRD 117, xx 3.50 0 04.07.10 10:22 (0)
35599 BRD 115, xx 10.00 1 04.07.10 10:22 (0)
35577 Memel 11, o 5.00 1 01.07.10 19:41 (0)
35576 Memel 10, o 10.00 0 01.07.10 19:41 (0)
35575 Netzschkau 1, xx 20.00 0 01.07.10 19:41 (0)
34808 DR 106 b, xx, gepr. 7.00 0 26.06.10 20:32 (0)
34821 M.-Vorpommern 28, o 10.00 0 26.06.10 20:32 (0)
34783 DR 409, o 16.00 0 26.06.10 20:32 (0)
34807 Nddt. Postbezirk 11, o 6.00 1 26.06.10 20:32 (0)
34758 Feldpost 10 b II, Bfst. 16.00 0 26.06.10 20:32 (0)
35541 Strausberg Bl. 2 I, xx 7.00 1 26.06.10 19:12 (0)
35527 Meißen, Rotaufdruck 1.60 4 24.06.10 22:23 (0)
35496 Meißen 23 A, o 35.00 0 20.06.10 17:45 (0)
35459 Berlin 41, o 10.50 0 16.06.10 19:37 (0)
35458 Berlin 39, o 6.50 0 16.06.10 19:37 (0)
35456 Sächs. Schwärzungen, xx 10.00 0 15.06.10 18:50 (0)
35430 DR 433, o 3.00 0 12.06.10 19:39 (0)
35429 DR 406, o 2.00 0 12.06.10 19:39 (0)
34651 DR 50 d, xx 22.00 0 11.06.10 18:52 (0)
34689 BRD 260 Paar, o 4.00 0 11.06.10 18:52 (0)
34573 Leergut (BRD) 1.00 0 11.06.10 18:52 (0)
35400 BRD 141, xx 9.00 0 09.06.10 22:49 (0)
35384 BRD 111, xx 10.00 0 07.06.10 22:49 (0)
35366 DR 462, o 9.00 0 05.06.10 21:54 (0)
35334 Wittenberg 21, o 5.50 0 31.05.10 22:51 (0)
35333 DR 539, xx 35.00 1 31.05.10 22:51 (0)
35284 Meißen 21 B, o 10.00 0 27.05.10 18:40 (0)


Hilfe & Tipps                                 STAUK - Banner              Banner - Liste              Interessante Links        
Reparaturen & Fälschungen         Deutschland - Prüfer          Anfänger:  Briefmarken          Anfänger:  Münzen
Kleine Stempelkunde        Phila - Lexikon         Numis - Lexikon        User - Bewertung            Umgangsformen

.